RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 7월 | 비수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
비치(개별바베큐) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 119,000 | 70,000 | 70,000 | 109,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 |
티파니(개별바베큐) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 119,000 | 70,000 | 70,000 | 109,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 |
루비(개별바베큐) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 139,000 | 80,000 | 80,000 | 119,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 |
사파이어(개별바베큐) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 139,000 | 80,000 | 80,000 | 119,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 |
페리도트(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 139,000 | 80,000 | 80,000 | 119,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 |
오팔(개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 12 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 239,000 | 150,000 | 150,000 | 219,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 |
다이아(개별바베큐) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 170,000 | 170,000 | 209,000 | 130,000 | 130,000 | 199,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 |
골드(개별바베큐) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 239,000 | 150,000 | 150,000 | 219,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 |
자수정(개별바베큐) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 239,000 | 150,000 | 150,000 | 219,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 |
- 집기품목 : 개별바비큐, 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 드라이기, 타월
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
비치(개별바베큐) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | |
성수기 | 90,000 | 90,000 | 119,000 | ||
7월 | 70,000 | 70,000 | 109,000 | ||
비수기2 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
티파니(개별바베큐) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | |
성수기 | 90,000 | 90,000 | 119,000 | ||
7월 | 70,000 | 70,000 | 109,000 | ||
비수기2 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
루비(개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | |
성수기 | 100,000 | 100,000 | 139,000 | ||
7월 | 80,000 | 80,000 | 119,000 | ||
비수기2 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
사파이어(개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | |
성수기 | 100,000 | 100,000 | 139,000 | ||
7월 | 80,000 | 80,000 | 119,000 | ||
비수기2 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
페리도트(개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | |
성수기 | 100,000 | 100,000 | 139,000 | ||
7월 | 80,000 | 80,000 | 119,000 | ||
비수기2 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
오팔(개별바베큐) | 정상가 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 239,000 | ||
7월 | 150,000 | 150,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 12 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
다이아(개별바베큐) | 정상가 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | |
성수기 | 170,000 | 170,000 | 209,000 | ||
7월 | 130,000 | 130,000 | 199,000 | ||
비수기2 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
골드(개별바베큐) | 정상가 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 239,000 | ||
7월 | 150,000 | 150,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
자수정(개별바베큐) | 정상가 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 239,000 | ||
7월 | 150,000 | 150,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별바비큐, 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 드라이기, 타월
INFORMATION
-
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야 합니다.
최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
[인원추가]
성인/아동/유아 : 1박기준 1인 20,000원(현장결제)
영유아(12개월미만): 무료이나 인원수 포함 / 최대인원 초과불가
[개별바베큐]
- 종류: 숯+그릴
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2~3인 20,000원 4~5인 30,000원 6인~7인 40,000원 8인~9인 50,000원 (현장결제)
- 신청시간: 제한없음
- 이용시간: 제한없음
동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)
[공용 수영장]
- 운영기간 : 하절기(6월 15일 ~9월 15일) 운영
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 10:00 ~ 20:00
- 이용복장 : 자유복장
- 수영장 크기 : 2m x 7m x 1.2m
- 온도 : 냉수
- 이용 시 주의사항
날씨에 따라 변동 될수 있음.
[주차장]
객실당 3대 가능
[화재감지기]
객실당 1대
[일산화탄소감지기]
객실당 1대
[부대시설]
객실당 무료 wi-fi
[여행지 거리]
아침고요수목원 차량 5분
제이드가든 차량 28분
경강레일바이크 차량 28분
남이섬 차량 29분
[펜션 공지 사항]
- 객실환경과 화재 예방을 위하여 전 객실 내에서는 금연입니다.(육류, 튀김류, 생선류 조리불가)
- 펜션주의 동의를 거치지 않은 초과 인원 입실 시 퇴실 조치가 가능하며, 이 경우 퇴실로 인한 환불도 불가하니 유의하시기 바랍니다.(방문객 불가)
- 애완견을 비롯한 반려동물의 동반 출입은 절대 불가합니다. 동반 입실 시 환불 없는 퇴실조치가 가능합니다.
- 심각한 기물 파손, 침구류 오염 등이 발생할 경우 펜션측에 알려 주십시오. (사진/영상 근거자료 작성 후 실비를 청구할 수 있습니다.)
- 객실 내에서는 화재위험물질 (화약, 폭죽 등)은 절대로 사용하실 수 없습니다. (화재로 인한 책임은 이용자에게 있습니다.)
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가